Процессор |
---|
Тип процессора | Intel Core i5 Mobile |
Марка процессора | 2430M |
Тактовая частота | 2.4 ГГц |
Максимальная частота процессора | 3.0 ГГц |
Параметры процессора | DMI 5 GT/s, кэш L3 3 Мб, 2 ядра, 32 нм, Max TDP 35 W |
Технологии | Intel Hyper-Threading, Turbo Boost |
Набор микросхем | Mobile Intel® HM65 Express Chipset |
Экран |
---|
Размер диагонали | 15.6" |
Технологии улучшения изображения | Acer CineCrystal, Acer GridVista |
Максимальное разрешение | 1366×768 (HD, соотношение сторон 16:9) |
Подсветка экрана | светодиодная |
Глянцевый / матовый | глянцевый |
Особенности экрана | nVidia 3D Vision, яркость 200 Нит, 16.7 млн цветов, безртутный , супертонкий дизайн |
Оперативная память |
---|
Стандартный объем | 4096 Мб |
Тип памяти | DDR3 (PC3-8500) |
Частота | 1066 Мгц |
Количество слотов | 2 |
Максимальный объем | 16 Гб |
HDD |
---|
Объем | 640 Гб |
Тип накопителя | HDD |
Интерфейс | Serial ATA |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Привод |
---|
Тип привода | встроенный |
Оптический привод | DVD±RW |
Особенности привода | 8x DVD-SuperMulti DoubleLayer |
Графика |
---|
Тип видеосистемы | Выделенная |
Видеоадаптер | nVidia GeForce 540M |
Видеопамять выделенная | 1 Гб |
Тип видеопамяти | GDDR3 1066 МГц |
Видеопамять разделяемого доступа | технология nVidia TurboCache - динамическое выделение памяти из оперативной (зависит от объема опеаративной памяти) |
2-й видеоадаптер | Intel® HD Graphics 3000 |
Видеопамять разделяемого доступа (2-й видеоадаптер) | до 1872 Мб при использовании технологии Intel Dynamic Video Memory Technology 4.0 выделяется из оперативной (зависит от объема опеаративной памяти) |
Коммуникации |
---|
Сетевой адаптер | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
WiFi | есть |
Стандарт WiFi | 802.11b/g/n, макс.скорость 480 Мбит/с, радиус действия 100м |
Слоты |
---|
Устройство чтения/записи карт памяти | 5-в-1 (MMC, SD/xD-Picture, MS/MS-Pro) |
Разъемы |
---|
Разъем USB | 3× USB 2.0 |
Порт внешнего монитора | D-Sub 15-контактов |
Цифровой медиаразъем | HDMI с технологией защиты от копирования HDCP |
Вход для микрофона | 1 |
Выход для наушников / колонок | 1 |
Поддержка S/PDIF | есть |
Порт локальной сети | RJ45 |
Звук |
---|
Совместимость | Intel High Definition Audio, MS Sound |
Динамики | 2 |
Встроенный микрофон | 1 |
Описание аудиосистемы | поколение системы улучшения звучания Generation Dolby Home Theater®7 |
Мультимедиа |
---|
Встроенная камера | есть |
Максимальное количество пикселей | 1.3 Mpx |
Особенности камеры | Acer CrystalEye |
Устройства ввода |
---|
Клавиатура | 103-/104-/107-клавишная клавиатура |
Русификация клавиатуры | есть |
Манипулятор | сенсорная панель с поддержкой технологии Multi-Touch + 2 кнопки управления |
Источники питания |
---|
Параметры батареи | Li-Ion 6 Cell 4400 мАч |
Максимальное время работы от батареи | 3.5 ч. |
Адаптер переменного тока | 90Вт (19В 4.74А 3-контакта) |
Безопасность |
---|
Восстановление системы | ПО Acer Recovery Management |
Функции обеспечения безопасности | гнездо для замка Kensington, пароли BIOS и HDD |
Программы |
---|
Операционная система | Microsoft Windows 7 Home Basic 64-bit (рус.) лицензия прилагается (без диска) |
Размеры и вес |
---|
Габариты | 38.2x25.3x3.3 см |
Вес | 2.65 кг |
Вид |
---|
Цвет корпуса | красный (red) |
Прочее |
---|
Гарантия | 1 год гарантия производителя |
Страна производитель |
Китай |